विवाह अनुकूलता

वर और वधू का जन्म नक्षत्र चुनें — छत्तीस में से अंक और उसकी श्रेणी तुरंत दिखेगी।

  • औसत से कम 1–17
  • औसत 18–25
  • ठीक 26–27
  • अच्छा 28–32
  • उत्तम 33–36
पंक्ति वर का जन्म नक्षत्र, स्तम्भ वधू का जन्म नक्षत्र; मान छत्तीस में से अंक।
नक्षत्र अश्विनी 1,2,3,4Aswini भरणी 1,2,3,4Bharani कृत्तिका 1Krittika कृत्तिका 2,3,4Krittika रोहिणी 1,2,3,4Rohini मृगशीर्ष 1,2Mirigasirisam मृगशीर्ष 3,4Mirigasirisam आर्द्रा 1,2,3,4Thiruvathirai पुनर्वसु 1,2,3Punarpusam पुनर्वसु 4Punarpusam पुष्य 1,2,3,4Poosam आश्लेषा 1,2,3,4Ayilyam मघा 1,2,3,4Magam पूर्वफाल्गुनी 1,2,3,4Pooram उत्तरफाल्गुनी 1Utthiram उत्तरफाल्गुनी 2,3,4Utthiram हस्त 1,2,3,4Astham चित्रा 1,2Chittirai चित्रा 3,4Chittirai स्वाति 1,2,3,4Swati विशाखा 1,2,3Visakam विशाखा 4Visakam अनुराधा 1,2,3,4Anusham ज्येष्ठा 1,2,3,4Ketai मूल 1,2,3,4Mulam पूर्वाषाढा 1,2,3,4Pooradam उत्तराषाढा 1Utthiradam उत्तराषाढा 2,3,4Utthiradam श्रवण 1,2,3,4Thiruvonam धनिष्ठा 1,2Avittam धनिष्ठा 3,4Avittam शतभिषा 1,2,3,4Sathayam पूर्वभाद्रपदा 1,2,3Pooratadhi पूर्वभाद्रपदा 4Pooratadhi उत्तरभाद्रपदा 1,2,3,4Utthiratadhi रेवती 1,2,3,4Revati
अश्विनी 1,2,3,4Aswini 28 34 27 18 23 22 27 19 19 21 30 25 21 27 18 13 11 13 22 27 22 16 24 12 12 27 25 28 27 20 20 15 18 14 24 25
भरणी 1,2,3,4Bharani 33 28 27 18 23 13 18 27 26 28 21 23 21 19 27 21 20 6 15 29 22 16 14 18 20 20 27 29 26 10 11 21 25 21 15 24
कृत्तिका 1Krittika 28 29 28 19 10 15 21 21 22 23 26 22 17 21 22 16 16 19 28 17 20 14 19 24 24 19 14 16 13 26 26 28 20 16 18 11
कृत्तिका 2,3,4Krittika 18 19 17 28 19 27 18 18 19 20 23 19 18 22 23 21 21 25 23 12 15 19 24 29 19 13 8 14 10 23 30 32 24 19 21 21
रोहिणी 1,2,3,4Rohini 21 22 9 19 28 34 25 24 23 24 24 12 11 25 27 25 26 20 20 16 10 14 27 22 13 20 11 17 17 20 27 25 31 26 25 17
मृगशीर्ष 1,2Mirigasirisam 22 15 15 25 36 28 20 26 24 25 17 21 19 17 25 23 26 12 12 27 18 22 20 22 14 12 18 22 26 12 19 25 31 26 17 26
मृगशीर्ष 3,4Mirigasirisam 26 18 19 16 27 20 28 34 32 19 10 13 22 20 28 30 33 19 13 27 19 13 11 13 21 18 24 20 23 8 10 18 24 25 16 25
आर्द्रा 1,2,3,4Thiruvathirai 17 26 20 17 23 25 33 28 24 10 18 12 22 28 21 23 23 26 20 26 21 14 16 3 15 26 26 22 21 17 19 10 17 18 25 24
पुनर्वसु 1,2,3Punarpusam 18 26 21 18 23 23 31 25 28 14 21 15 21 27 21 23 23 24 18 26 21 14 21 6 12 26 26 22 23 17 19 10 17 18 27 25
पुनर्वसु 4Punarpusam 22 30 25 22 27 26 19 13 16 28 35 28 16 22 16 19 19 20 20 28 22 19 26 10 8 23 23 27 28 22 14 7 13 18 26 24
पुष्य 1,2,3,4Poosam 31 23 26 23 26 19 10 20 23 35 28 28 18 16 25 28 28 12 12 28 21 18 18 20 17 13 24 28 26 13 5 15 20 25 19 27
आश्लेषा 1,2,3,4Ayilyam 27 24 23 20 13 22 15 13 16 28 30 28 16 16 18 21 21 26 26 15 19 15 21 26 24 17 9 13 15 28 20 20 14 18 20 13
मघा 1,2,3,4Magam 21 21 17 19 12 21 24 23 22 15 18 15 28 30 26 17 17 23 25 13 17 21 24 31 25 21 11 6 17 18 25 26 19 16 17 12
पूर्वफाल्गुनी 1,2,3,4Pooram 26 19 21 23 26 17 20 29 27 20 14 15 30 28 34 25 22 9 10 25 19 23 20 23 19 19 27 22 18 5 11 20 25 22 15 22
उत्तरफाल्गुनी 1Utthiram 17 28 22 24 28 25 28 22 21 14 23 17 26 34 28 19 17 15 17 25 18 21 29 16 9 27 28 23 20 12 19 13 17 14 25 22
उत्तरफाल्गुनी 2,3,4Utthiram 11 21 15 21 25 23 30 24 23 18 26 20 16 24 18 28 26 24 17 25 17 18 26 13 13 27 28 26 23 16 17 11 15 16 27 24
हस्त 1,2,3,4Astham 9 19 15 21 26 27 34 24 24 18 27 20 16 22 16 25 28 27 20 27 18 19 27 12 13 26 27 25 25 18 21 8 17 18 26 26
चित्रा 1,2Chittirai 13 6 18 23 20 13 21 27 25 20 12 28 22 8 14 24 27 28 21 21 27 28 12 25 27 11 20 17 18 16 18 26 18 19 9 20
चित्रा 3,4Chittirai 22 14 27 22 19 10 14 20 18 20 11 25 25 11 17 16 19 20 28 28 34 23 7 20 27 11 20 24 25 24 19 26 19 12 3 13
स्वाति 1,2,3,4Swati 26 29 15 10 15 25 27 27 27 27 26 11 11 25 26 25 36 19 27 28 18 8 22 17 21 26 19 23 23 26 22 19 28 20 19 11
विशाखा 1,2,3Visakam 22 22 19 14 9 17 19 20 21 20 21 16 17 19 17 16 17 26 34 20 28 17 17 20 27 19 12 16 16 30 25 26 21 14 12 5
विशाखा 4Visakam 19 19 16 21 16 23 14 13 13 19 20 15 24 26 24 18 19 28 24 10 18 28 28 31 24 18 11 14 14 28 28 26 21 21 19 12
अनुराधा 1,2,3,4Anusham 26 17 20 25 30 22 11 17 20 26 19 20 26 24 32 27 26 11 7 23 17 27 28 30 26 18 25 28 28 14 12 21 27 27 20 27
ज्येष्ठा 1,2,3,4Ketai 15 19 26 31 24 25 13 4 5 10 22 26 34 24 19 13 12 25 21 18 21 31 31 28 16 19 19 22 23 28 26 19 12 11 22 22
मूल 1,2,3,4Mulam 13 20 24 20 14 15 23 16 13 8 17 22 24 19 10 15 14 28 28 23 28 23 16 15 28 27 25 16 17 21 29 22 15 15 24 27
पूर्वाषाढा 1,2,3,4Pooradam 27 20 19 13 20 11 18 27 26 20 11 16 21 19 27 28 26 13 13 26 21 17 14 14 27 28 34 25 25 9 16 23 30 31 22 30
उत्तराषाढा 1Utthiradam 24 27 14 9 11 18 24 27 27 21 22 8 11 27 28 29 27 21 21 18 13 9 22 17 25 34 28 19 15 16 13 23 29 30 31 21
उत्तराषाढा 2,3,4Utthiradam 26 28 15 14 17 21 20 22 27 28 26 12 5 21 22 26 23 17 25 22 17 12 25 20 15 24 18 28 24 25 18 18 24 28 29 19
श्रवण 1,2,3,4Thiruvonam 24 26 10 10 18 24 25 22 23 27 25 13 4 18 20 25 24 19 27 23 17 12 26 20 15 23 15 25 28 21 21 18 25 30 29 22
धनिष्ठा 1,2Avittam 21 10 25 23 20 13 12 17 17 21 13 27 18 4 11 16 19 18 26 27 32 27 12 25 21 8 15 25 30 28 20 25 20 25 14 22
धनिष्ठा 3,4Avittam 21 10 25 29 26 19 13 18 18 12 4 18 24 11 18 16 19 18 20 21 26 27 12 25 25 15 22 17 20 18 28 33 27 17 6 14
शतभिषा 1,2,3,4Sathayam 15 20 27 31 24 27 21 11 11 7 14 18 25 19 12 10 7 24 26 20 26 26 22 18 21 22 22 17 18 23 33 28 19 7 16 16
पूर्वभाद्रपदा 1,2,3Pooratadhi 16 24 19 23 30 29 23 16 17 11 18 12 18 24 16 14 14 18 20 25 22 22 24 11 11 29 28 23 23 21 28 19 28 16 21 18
पूर्वभाद्रपदा 4Pooratadhi 14 22 17 20 27 26 27 19 19 17 24 18 17 23 15 18 19 22 15 19 16 21 24 9 17 32 31 30 32 26 18 9 18 28 33 29
उत्तरभाद्रपदा 1,2,3,4Utthiratadhi 24 16 19 22 26 17 17 27 27 25 18 20 18 16 26 29 27 11 4 20 13 18 18 21 25 23 32 32 31 15 7 17 23 33 28 33
रेवती 1,2,3,4Revati 26 28 11 14 19 27 27 27 28 25 27 12 12 24 24 27 27 21 13 13 5 9 27 21 27 32 23 23 24 22 14 16 20 30 34 28

यह दक्षिण-भारतीय नक्षत्र पोरुत्तम की प्रकाशित तालिका है। अंक एक इनपुट है, निर्णय नहीं — पूर्ण अष्टकूट मिलान के लिए दोनों कुण्डलियाँ मिलाएँ। कुण्डली मिलान

साइन इन करें या अपना Vedic Horā खाता बनाएँ

जारी रखकर आप नियमों से सहमत होते हैं। हम आपके जन्म विवरण को एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत करते हैं और कभी डेटा नहीं बेचते।